Multi-Indicator Stock Scanner
Strong Buy • Buy • Neutral • Sell • Strong Sell | MACD + RSI + ADX + Stoch + CCI + Williams + PSAR + BB
Paste Chartink / CSV Data (header row + data)
Supported: Chartink columns (macd_line, adx_di_positive, fast_stochastic_%k, williamsr, CMIS - C PSAR...) + original CSV
Score: >=18 Strong Buy | 10-17 Buy | 3-9 Weak Buy | -3 to 2 Neutral | -10 to -3 Weak Sell | -18 to -10 Sell | <=-18 Strong Sell
Score: >=18 Strong Buy | 10-17 Buy | 3-9 Weak Buy | -3 to 2 Neutral | -10 to -3 Weak Sell | -18 to -10 Sell | <=-18 Strong Sell
| Signal | Kya karein | Reason |
|---|---|---|
| Strong Buy (≥18) | Prefer le sakte ho | Multi-indicator confirmation strong |
| Buy (10–17) | Selective le sakte ho | Achha setup, lekin confirmation dekho |
| Weak Buy (3–9) | Avoid / wait | Weak signal, false move zyada chance |
| Neutral | Skip | No clear direction |
| Weak Sell / Sell | Avoid | Downside bias |
ink me column add kare copy and paste yann kare
Stock Name Symbol close volume rsi adx adx_di_negative adx_di_positive macd_line macd_signal macd_histogram fast_stochastic_%k stoch_%d cci williamsr bollinger_bands_%b CMIS - C PSAR wavetrend_momentum %_change Add Column
Comments
Post a Comment